MARATON 2016 | ||||||||
NIMI | TAS 1-9 | TULOS 1-9 | TAS 10-18 | TULOS 10-18 | YHTENSÄ | ERO | PUHDAS KA | |
1 | PEKKA HEIN | 99 | 1827 | 99 | 1904 | 3929 | 0 | 207,28 |
2 | MIIKKA TÖRHÖNEN | 36 | 1851 | 36 | 1988 | 3911 | -18 | 213,28 |
3 | OSSI SAIRBERG | 180 | 1814 | 180 | 1705 | 3879 | -50 | 195,5 |
4 | JUKKA KOPONEN | 180 | 1659 | 180 | 1836 | 3855 | -74 | 194,17 |
5 | KARI KORHONEN | 117 | 1842 | 117 | 1727 | 3803 | -126 | 198,28 |
6 | ARTO HYVÖNEN | 216 | 1602 | 216 | 1758 | 3792 | -137 | 186,67 |
7 | SAMI PÄIVÄNIEMI | 0 | 1791 | 0 | 1969 | 3760 | -169 | 208,89 |
8 | JONI TÖRHÖNEN | 72 | 1745 | 72 | 1821 | 3710 | -219 | 198,11 |
9 | HELGE KOLEHMAINEN | 261 | 1515 | 261 | 1663 | 3700 | -229 | 176,56 |
10 | MIKA HUHTILAINEN | 108 | 1693 | 108 | 1782 | 3691 | -238 | 193,06 |
11 | JANNE HAPPONEN | 225 | 1651 | 225 | 1585 | 3686 | -243 | 179,78 |
12 | KARI RONKAINEN | 297 | 1642 | 297 | 1425 | 3661 | -268 | 170,39 |
13 | RIITTA TURUNEN | 243 | 1602 | 243 | 1499 | 3587 | -342 | 172,28 |
14 | PEKKA HÄKKINEN | 243 | 1609 | 243 | 1426 | 3521 | -408 | 168,61 |
15 | PEKKA NIEMI | 207 | 1587 | 207 | 1497 | 3498 | -431 | 171,33 |
16 | VEIKKO MIETTINEN | 162 | 1544 | 162 | 1595 | 3463 | -466 | 174,39 |
17 | PEKKA VÄISÄNEN | 243 | 1455 | 243 | 1472 | 3413 | -516 | 162,61 |
18 | RAIJA TURUNEN | 225 | 1308 | 225 | 1448 | 3206 | -723 | 153,11 |
19 | JOONAS JEHKINEN | 0 | 1464 | 0 | 1713 | 3177 | -752 | 176,5 |
M